鹿児島県府県天気予報
発表: 2026/09/29 08:00 JST / 対象: 2026/09/29 08:00 JST
天気
| Area | 今日 | 明日 |
|---|---|---|
| 薩摩地方 | くもり時々雨 | 晴れ時々くもり |
| 大隅地方 | くもり時々雨 | 晴れ時々くもり |
| 種子島・屋久島地方 | くもり一時雨 | 晴れ |
| 奄美地方 | くもり時々晴れ | 晴れ |
風
| Area | 今日 | 明日 |
|---|---|---|
| 薩摩地方 | 北の風 後 北西の風 海上 では はじめ 北の風 やや強く | 北の風 後 西の風 |
| 大隅地方 | 北東の風 海上 では 北の風 やや強く | 東の風 後 南西の風 |
| 種子島・屋久島地方 | 北の風 はじめ やや強く | 北の風 後 北西の風 |
| 奄美地方 | 北西の風 | 北西の風 |
波
| Area | 今日 | 明日 |
|---|---|---|
| 薩摩地方 | 1.5メートル 後 1メートル | 1メートル |
| 大隅地方 | 2.5メートル 後 2メートル うねり を伴う | 2メートル 後 1メートル うねり を伴う |
| 種子島・屋久島地方 | 2メートル うねり を伴う | 2メートル 後 1メートル うねり を伴う |
| 奄美地方 | 2メートル 後 1.5メートル うねり を伴う | 1.5メートル 後 1メートル うねり を伴う |
降水確率
| Area | 06時から12時まで | 12時から18時まで | 18時から00時まで | 00時から06時まで | 06時から12時まで | 12時から18時まで | 18時から24時まで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩摩地方 | 60 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大隅地方 | 20 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 種子島・屋久島地方 | 30 | 50 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 奄美地方 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
気温
| Area | 今日日中 | 今日 | 明日朝 | 明日日中 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 27℃ | 27℃ | 22℃ | 31℃ |
| 阿久根 | 26℃ | 26℃ | 21℃ | 29℃ |
| 枕崎 | 28℃ | 28℃ | 20℃ | 30℃ |
| 鹿屋 | 29℃ | 29℃ | 20℃ | 31℃ |
| 種子島 | 29℃ | 29℃ | 23℃ | 29℃ |
| 名瀬 | 31℃ | 31℃ | 25℃ | 30℃ |
| 沖永良部 | 31℃ | 31℃ | 26℃ | 31℃ |
3時間内卓越天気
| Area | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩摩地方 | くもり | 雨 | 雨 | くもり | くもり | 晴れ | くもり | 晴れ | 晴れ | 晴れ | くもり | 晴れ | 晴れ | くもり |
| 大隅地方 | くもり | くもり | 雨 | 雨 | くもり | くもり | くもり | 晴れ | 晴れ | 晴れ | くもり | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 種子島・屋久島地方 | くもり | くもり | くもり | 雨 | くもり | くもり | くもり | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 奄美地方 | 晴れ | くもり | くもり | くもり | くもり | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
3時間内代表風
| Area | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩摩地方 | 北(毎秒0から2メートル) | 北(毎秒3から5メートル) | 北(毎秒3から5メートル) | 西(毎秒3から5メートル) | 北西(毎秒3から5メートル) | 北(毎秒3から5メートル) | 北(毎秒3から5メートル) | 北(毎秒0から2メートル) | 北(毎秒3から5メートル) | 南東(毎秒3から5メートル) | 南(毎秒3から5メートル) | 西(毎秒3から5メートル) | 西(毎秒3から5メートル) | 北西(毎秒3から5メートル) |
| 大隅地方 | 北東(毎秒3から5メートル) | 北東(毎秒3から5メートル) | 南西(毎秒3から5メートル) | 北東(毎秒3から5メートル) | 北東(毎秒0から2メートル) | 北(毎秒0から2メートル) | 北(毎秒0から2メートル) | 北(毎秒0から2メートル) | 北東(毎秒0から2メートル) | 東(毎秒3から5メートル) | 南西(毎秒3から5メートル) | 南西(毎秒3から5メートル) | 西(毎秒3から5メートル) | 西(毎秒0から2メートル) |
| 種子島・屋久島地方 | 北(毎秒10から14メートル) | 北(毎秒6から9メートル) | 北(毎秒6から9メートル) | 北(毎秒6から9メートル) | 北(毎秒6から9メートル) | 北(毎秒6から9メートル) | 北(毎秒6から9メートル) | 北(毎秒6から9メートル) | 北(毎秒6から9メートル) | 北東(毎秒6から9メートル) | 北(毎秒3から5メートル) | 北(毎秒3から5メートル) | 北西(毎秒3から5メートル) | 北西(毎秒3から5メートル) |
| 奄美地方 | 北西(毎秒6から9メートル) | 北西(毎秒6から9メートル) | 西(毎秒6から9メートル) | 北西(毎秒6から9メートル) | 北西(毎秒6から9メートル) | 北西(毎秒6から9メートル) | 北西(毎秒6から9メートル) | 北(毎秒6から9メートル) | 北西(毎秒3から5メートル) | 北西(毎秒3から5メートル) | 北西(毎秒6から9メートル) | 北西(毎秒6から9メートル) | 北(毎秒3から5メートル) | 北(毎秒3から5メートル) |
3時間毎気温
| Area | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 27℃ | 27℃ | 25℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 26℃ | 29℃ | 30℃ | 28℃ | 25℃ | 24℃ |
| 鹿屋 | 24℃ | 27℃ | 28℃ | 26℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 21℃ | 21℃ | 26℃ | 30℃ | 30℃ | 27℃ | 24℃ | 22℃ |
| 種子島 | 25℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | 25℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 23℃ | 26℃ | 27℃ | 28℃ | 26℃ | 25℃ | 24℃ |
| 名瀬 | 27℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 28℃ | 27℃ | 26℃ | 25℃ | 25℃ | 28℃ | 29℃ | 30℃ | 27℃ | 26℃ | 25℃ |