鹿児島県(奄美地方を除く)警戒・注意事項時系列情報
発表: 2026/09/29 05:00 JST / 対象: 2026/09/29 06:00 JST
29日朝 〜 30日夜遅く
| 項目 | 29日朝 | 29日昼前 | 29日昼過ぎ | 29日夕方 | 29日夜のはじめ頃 | 29日夜遅く | 30日未明 | 30日明け方 | 30日朝 | 30日昼前 | 30日昼過ぎ | 30日夕方 | 30日夜のはじめ頃 | 30日夜遅く |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨浸水危険度 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 |
| 1時間最大雨量 | 5ミリ | 20ミリ | 10ミリ | 5ミリ | 1ミリ | 1ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 |
| 風危険度(陸上) | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 |
| 風危険度(鹿児島湾) | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 |
| 風向(陸上) | 北の風 | 北の風 | 北の風 | 西の風 | 北西の風 | 北の風 | 北の風 | 北の風 | 北の風 | 南東の風 | 南の風 | 西の風 | 西の風 | 北西の風 |
| 風向(鹿児島湾) | 北の風 | 北東の風 | 北の風 | 北の風 | 北の風 | 北の風 | 北の風 | 北東の風 | 北東の風 | 北の風 | 南西の風 | 西の風 | 北西の風 | 北西の風 |
| 最大風速(陸上) | 2メートル | 3メートル | 4メートル | 5メートル | 5メートル | 3メートル | 3メートル | 2メートル | 3メートル | 4メートル | 5メートル | 5メートル | 4メートル | 3メートル |
| 最大風速(鹿児島湾) | 5メートル | 7メートル | 6メートル | 6メートル | 5メートル | 5メートル | 3メートル | 3メートル | 4メートル | 4メートル | 5メートル | 5メートル | 4メートル | 3メートル |
| 雪危険度(山地) | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 |
| 雪危険度(平地) | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 |
| 6時間最大降雪量(山地) | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ |
| 6時間最大降雪量(平地) | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ |
| 波危険度 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 |
| 波高 | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル |
| 高潮危険度 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 警戒レベル2未満 | 値なし | 値なし | 値なし | 値なし |
| 潮位 | 標高 1.6メートルの高さ | 標高 1.5メートルの高さ | 標高 0.3メートルの高さ | 標高 0.7メートルの高さ | 標高 1.6メートルの高さ | 標高 1.5メートルの高さ | 標高 0.0メートルの高さ | 標高 0.1メートルの高さ | 標高 1.5メートルの高さ | 標高 1.4メートルの高さ | 標高 0.7メートルの高さ | 標高 0.5メートルの高さ | 標高 1.5メートルの高さ | 標高 1.5メートルの高さ |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 |
| 融雪危険度 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 |
| 濃霧危険度(陸上) | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 |
| 濃霧危険度(鹿児島湾) | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 |
| 着氷危険度 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 |
| 着雪危険度 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 |
30日06時まで 〜 30日
| 項目 | 30日06時まで | 30日 |
|---|---|---|
| 24時間最大雨量 | 50ミリ | 0ミリ |
| 24時間最大降雪量(山地) | 0センチ | 0センチ |
| 24時間最大降雪量(平地) | 0センチ | 0センチ |
29日 〜 01日
| 項目 | 29日 | 30日 | 01日 |
|---|---|---|---|
| 乾燥危険度 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 |
| 実効湿度 | ― | ― | ― |
| 最小湿度 | ― | ― | ― |
| なだれ危険度 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 |
| 低温危険度 | 注意報級未満 | 注意報級未満 | 注意報級未満 |
| 霜危険度 | 注意報級未満 | 値なし | 値なし |